Численность избирателей
Число избирателей, участников референдума, в том числе: |
23946 |
Муниципальное образование ”Березницкое” | 1233 |
Муниципальное образование ”Бестужевское” | 856 |
Муниципальное образование ”Дмитриевское” | 541 |
Муниципальное образование ”Илезское” | 972 |
Муниципальное образование ”Киземское” | 2385 |
Муниципальное образование ”Лихачевское” | 503 |
Муниципальное образование ”Лойгинское” | 816 |
Муниципальное образование ”Малодорское” | 803 |
Муниципальное образование ”Октябрьское” | 8810 |
Муниципальное образование ”Орловское” | 304 |
Муниципальное образование ”Плосское” | 569 |
Муниципальное образование ”Ростовско-Минское” | 1078 |
Муниципальное образование ”Синицкое” | 348 |
Муниципальное образование ”Строевское” | 870 |
Муниципальное образование ”Череновское” | 430 |
Муниципальное образование ”Шангальское” | 3428 |

Хоробров Алексей Алексеевич
Жалобы, предложения? Пишите – разберемся!
?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
















